LX1332B
作者:小编
发布时间:2021-07-26
查看次数:
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2019-1-7 | 30(量程200) | 29.5 | -1.7 |
50 | 49.2 | -1.6 | ||
100 | 98.1 | -1.9 | ||
300(量程2000) | 294 | -2 | ||
500 | 491 | -1.8 | ||
1000 | 976 | -2.4 | ||
2000 | 1933 | -3.4 | ||
300(量程20000) | 29X10 | -3.3 | ||
500 | 49X10 | -2 | ||
1000 | 97X10 | -3 | ||
2000 | 193X10 | -3.5 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2017-5-9 | X1(量程) | ————— | ———— |
50 | 49.6 | -0.8 | ||
100 | 99.4 | -0.6 | ||
150 | 148.4 | -1.1 | ||
500 | 493 | -1.4 | ||
1000 | 984 | -1.6 | ||
2000 | 1958 | -2.1 | ||
X10(量程) | ————— | ———— | ||
500 | 49 | -2.0 | ||
1000 | 98 | -2.0 | ||
2000 | 195 | -2.5 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2015-5-29 | 200量程 | ————— | ———— |
50 | 53.2 | 6.40 | ||
100 | 106.3 | 6.30 | ||
150 | 159.6 | 6.40 | ||
2000量程 | ———— | ———— | ||
500 | 531 | 6.20 | ||
1000 | 1059 | 5.90 | ||
20000量程 | ———— | ———— | ||
500 | 53X10 | 6.00 | ||
1000 | 106X10 | 6.00 | ||
2000 | 211X10 | 5.50 |


