LX1330B
作者:小编
发布时间:2021-07-26
查看次数:
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2016-5-4 | 50(200量程) | 50 | 0.0 |
100 | 99.8 | -0.2 | ||
150 | 148.7 | -0.9 | ||
500(2000量程) | 495 | -1.0 | ||
1000 | 989 | -1.1 | ||
2000 | 1968 | -1.6 | ||
500(20000量程) | 50X10 | 0.0 | ||
1000 | 99X10 | -1.0 | ||
2000 | 197X10 | -1.5 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2015-8-14 | 50(200量程) | 51.2 | 2.4 |
100 | 102.3 | 2.3 | ||
150 | 153.7 | 2.5 | ||
500(2000量程) | 510 | 2.0 | ||
1000 | 1017 | 1.7 | ||
500(20000量程) | 51X10 | 2.0 | ||
1000 | 102X10 | 2.0 | ||
2000 | 202X10 | 1.0 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2009-8-5 | 50(200量程) | 143 | -4.0 |
100 | 96 | -4.0 | ||
150 | 143 | -4.1 | ||
500(2000量程) | 494 | -1.2 | ||
1000 | 986 | -1.4 | ||
2000 | 1962 | -1.9 | ||
500(20000量程) | 50X10 | 0.0 | ||
1000 | 100X10 | 0.0 | ||
2000 | 198x10 | -1.0 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2003-11-24 | 50(200量程) | 49.1 | -1.8 |
150 | 147.2 | -1.9 | ||
200 | 195.4 | -2.3 | ||
200(2000量程) | 201 | 0.5 | ||
1000 | 975 | -2.5 | ||
1800 | 1746 | -3.0 | ||
200(20000量程) | 20X10 | 0.0 | ||
800 | 78X10 | -2.5 | ||
2000 | 194X10 | -3.0 |


