LX1010BS
作者:小编
发布时间:2021-07-26
查看次数:
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2018-7-4 | 30(2000量程) | 29 | -3.3 |
50 | 50 | 0.0 | ||
100 | 102 | 2.0 | ||
300 | 307 | 2.3 | ||
500 | 514 | 2.8 | ||
1000 | 1026 | 2.6 | ||
300(20000量程) | 30X10 | 0.0 | ||
500 | 51X10 | 2.0 | ||
1000 | 103X10 | 3.0 | ||
2000 | 204X10 | 2.0 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2017-7-25 | 2000(量程) | ———— | ———— |
50 | 51 | 2.0 | ||
100 | 103 | 3.0 | ||
500 | 526 | 5.2 | ||
1000 | 1046 | 4.6 | ||
20000(量程) | ———— | ———— | ||
500 | 52X10 | 4.0 | ||
1000 | 104X10 | 4.0 | ||
2000 | 208X10 | 4.0 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2010-9-3 | 2000挡位 | ———— | ———— |
50 | 49 | -2.0 | ||
100 | 99 | -1.0 | ||
500 | 500 | 0.0 | ||
1000 | 999 | -0.1 | ||
2000 | 1990 | -0.5 | ||
20000挡位 | ———— | ———— | ||
500 | 49X10 | -2.0 | ||
1000 | 100X10 | 0.0 | ||
2000 | 199X10 | -0.5 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: 一级±4% 二级±8% | 2006-10-16 | 50(2000量程) | 50 | 0.0 |
100 | 102 | 2.0 | ||
200 | 204 | 2.0 | ||
1000 | 1018 | 1.8 | ||
1800 | 1826 | 1.4 | ||
200(20000量程) | 20X10 | 0.0 | ||
500 | 51X10 | 2.0 | ||
1000 | 102X10 | 2.0 | ||
1500 | 152X10 | 1.3 | ||
2000 | 203X10 | 1.5 |


