UV340B
作者:小编
发布时间:2021-11-03
查看次数:
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: U=18% K=2 | 2019-1-4 | 327 | 354 | 0.92 |
607 | 652 | 0.93 | ||
913 | 975 | 0.94 | ||
1177 | 1253 | 0.94 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: U=18% K=2 | 2016-6-6 | 386 | 392 | 0.98 |
678 | 688 | 0.99 | ||
985 | 985 | 1 | ||
1232 | 1222 | 1.01 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 |
标准: U=18% K=2 | 2015-7-31 | 351 | 357 | 0.98 |
570 | 572 | 1 | ||
745 | 738 | 1.01 | ||
1150 | 1120 | 1.03 |
准 确 度 等 级 | 日 期 | 标 准 值 | 测 量 值 | 修 正 | ||
标准: U=18% K=2 | 2008-11-20 | 393 | (4000uW/cm2) 354 | (40mW/cm2) 0.36 | (4000uW/cm2) 1.11 | (4000uW/cm2) 1.09 |
603 | 462 | 0.47 | 1.31 | 1.28 | ||
802 | 747 | 0.77 | 1.07 | 1.04 | ||
992 | 923 | 0.94 | 1.07 | 1.05 |


